コドヤドに載せているのは、宿の公式サイトで確かめた事実をもとに、下の4つの年齢帯のうち1つ以上で基準を満たす宿だけです。いま掲載している23軒は、すべてこの基準で判定しています。
宿をさがすときは、入力した子ども全員の年齢帯で基準を満たす宿を先に並べ、一部の子だけ満たす宿はその後ろにまとめます。
| 年齢帯 | 満たす条件(すべて) | 満たす宿 |
|---|---|---|
| 0〜2歳 | 赤ちゃん用品(ベビーベッドの貸出・離乳食・ベビー用品3品以上の貸出のどれか)と、赤ちゃんと入れるお風呂(貸切風呂か客室風呂・おむつの子も入れる大浴場・大浴場のベビー用品のどれか) | 15軒 |
| 3〜5歳 | 幼児が遊べる場所(下の表で3〜5歳に数える設備)と、子どもの食事(お子様メニュー・幼児食など) | 15軒 |
| 6〜9歳 | 体を動かす設備か体験(下の表で6〜9歳に数える設備)と、子どもの食事 | 15軒 |
| 10〜12歳 | アクティビティか体験(下の表で10〜12歳に数える設備) | 16軒 |
遊び場や体験は、種類ごとに数える年齢帯を決めています。宿の公式サイトに対象年齢が書かれている場合は、そちらを優先します(例:「4歳以上」の体験は、0〜2歳と3歳には数えません)。
| 設備の種類 | 例 | 数える年齢帯 |
|---|---|---|
| 幼児の遊び場 | キッズルーム、キッズスペース、プレイルーム、ボールプール、おもちゃ | 3〜5歳 |
| ハイハイできる場所 | ハイハイスペース、フロアマット、土足禁止の部屋 | 0〜2歳 |
| 子ども用の浅いプール | 子ども用プール、キッズプール | 3〜5歳、6〜9歳 |
| プール | 屋内・屋外のプール | 6〜9歳、10〜12歳 |
| アスレチック・外遊び | アスレチック、遊具、芝生、広場、グラウンド | 3〜5歳、6〜9歳 |
| テーマパーク・牧場 | 宿泊者は入園無料になる特典 | 3〜5歳、6〜9歳、10〜12歳 |
| 体験 | 工作、料理、収穫、釣り、自然体験 | 6〜9歳、10〜12歳 |
| スポーツ・ゲーム | 卓球、ビリヤード、エアホッケー、テニス | 6〜9歳、10〜12歳 |
公式サイトに書かれていないことは、推測で埋めません。そのため、実際にはあるのに書かれていないだけで基準を満たさない宿もあります。宿から情報をいただいた場合は、確かめたうえで反映します。
宿ごとに情報を確かめた日を載せています。確かめた日から1年たった宿は、もう一度確かめ直します。
掲載内容の誤りや、公式サイトに載っていない対象年齢などは 宿のみなさまへ のページからお知らせください。